Do primeiro diagnóstico piloto ao sistema completo integrado à diretoria — cada pacote combina os instrumentos certos pra fase em que sua empresa está.
| Instrumento / Entrega | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| IBEP-4.0 — Diagnóstico | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLH-4.0 — Desenvolvimento | — | ✓ | ✓ |
| ITC-4.0 — Talento | — | ✓ | ✓ |
| CAP-4.0 — Sustentação | — | — | ✓ |
| CliftonStrengths (Clifton 34) | — | ✓ | ✓ |
| Dashboard executivo | — | — | ✓ |
| Reporte recorrente à diretoria | — | — | ✓ |
| Multi-unidade | — | — | ✓ |
Ideal para quem já tem estrutura interna de RH e quer um instrumento específico, sem contratar um ciclo completo.
Aplicação isolada do mapeamento de perfis colaborativos — útil antes de uma reestruturação ou plano de sucessão.
Para empresas que já passaram por diagnóstico e desenvolvimento em outro lugar, e precisam só da etapa de sustentação.
Sessão individual de talentos CliftonStrengths para um executivo ou líder específico, com plano de 90 dias.